Größenratgeber

Größentabelle

Willkommen zu unserer Größentabelle. Die Wahl der richtigen Größe ist entscheidend für Komfort und Leistung, insbesondere bei Fußballausrüstung. Unten finden Sie Standardgrößentabellen aus Deutschland für Fußbälle, Trainingsanzüge, Fußballtrikots und Hoodies. Verwenden Sie diese Tabellen, um Ihre Maße der richtigen Größe zuzuordnen.

Tipp: Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere Größe für besseren Komfort und Bewegungsfreiheit zu wählen.

Fußbälle Größentabelle

Ballgröße Altersgruppe Umfang (cm) Gewicht (g)
Größe 3 Unter 8 / Kinder 58–60 cm 300–320 g
Größe 4 Unter 12 / Jugend 63,5–66 cm 350–390 g
Größe 5 12 und älter / Erwachsene 68–70 cm 410–450 g

Herren Größen (EU zu UK/US)

Deutschland (EU) UK US Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
44 (S) 34 34 92–96 80–84 96–100
48 (M) 38 38 100–104 88–92 104–108
52 (L) 42 42 108–112 96–100 112–116
56 (XL) 46 46 116–120 104–108 120–124
60 (XXL) 50 50 124–128 112–116 128–132

Damen Größen (EU zu UK/US)

Deutschland (EU) UK US Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
34 (XS) 6 2 78–82 62–66 88–92
36 (S) 8 4 82–86 66–70 92–96
38 (M) 10 6 86–90 70–74 96–100
40 (L) 12 8 90–94 74–78 100–104
42 (XL) 14 10 94–98 78–82 104–108

Kinder Größen (EU zu UK/US)

Deutschland (EU) UK US Größe (cm) Brust (cm) Taille (cm)
116 5-6 5-6 110–116 56–58 54–56
128 7-8 7-8 122–128 60–62 58–60
140 9-10 9-10 134–140 64–66 62–64
152 11-12 11-12 146–152 68–70 66–68
164 13-14 13-14 158–164 72–74 70–72

Trainingsanzüge Größentabelle

Deutschland (EU) Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
44 (S) 92–96 80–84 96–100
48 (M) 100–104 88–92 104–108
52 (L) 108–112 96–100 112–116
56 (XL) 116–120 104–108 120–124
60 (XXL) 124–128 112–116 128–132

Fußballtrikots Größentabelle

Deutschland (EU) Brust (cm) Taille (cm) Größe (cm)
44 (S) 92–96 80–84 170–175
48 (M) 100–104 88–92 176–182
52 (L) 108–112 96–100 183–188
56 (XL) 116–120 104–108 189–194
60 (XXL) 124–128 112–116 195–200

Hoodies Größentabelle

Deutschland (EU) Brust (cm) Taille (cm) Ärmellänge (cm)
44 (S) 92–96 80–84 82–84
48 (M) 100–104 88–92 84–86
52 (L) 108–112 96–100 86–88
56 (XL) 116–120 104–108 88–90
60 (XXL) 124–128 112–116 90–92

Hinweis: Größen können je nach Marke leicht variieren. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe.